입주안내 안녕하세요, 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.
입주공간 안내
- 본관 2 ~ 6층 (일반입주시설, 창업보육 별도)
| 구분 | 총면적(㎡) | 실 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 계약면적(㎡) | 전용면적(㎡) | |||
| 2층 | 971 | 6 | 125~296 | 74~177 |
| 3층 | 1,837 | 11 | 135~256 | 65~152 |
| 4층 | 1,904 | 11 | 135~256 | 81~102 |
| 5층 | 1,966 | 11 | 135~256 | 81~153 |
| 6층 | 1,193 | 7 | 135~256 | 81~135 |
| 합계 | 7,446 | 46 | ||
신청절차
입주기업 지원프로그램

